Freză CMT pentru profil tip baghetă cu rulment
529.00 MDL – 1 733.00 MDLInterval de prețuri: 529.00 MDL până la 1 733.00 MDL
Freză CMT cu rulment pentru profil decorativ tip baghetă. Variante metrice cu coadă S = 6, 8 și 12 mm, raze R de la 1,6 la 25,4 mm.
Selectați în ordine coada S, raza R, diametrul D, lungimea de tăiere I și lungimea totală L.
| Imagine | SKU | Preț | Stoc | S | R | D | I | L | Cantitate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 739.160.11 | 549.00 MDL | În stoc | 6 | 1.6 | 15.9 | 12.7 | 52.5 |
| |
![]() | 739.190.11 | 564.00 MDL | În stoc | 6 | 3.2 | 19.1 | 12.7 | 52.5 |
| |
![]() | 739.222.11 | 597.60 MDL | În stoc | 6 | 4.75 | 22.2 | 12.7 | 52.5 |
| |
![]() | 739.254.11 | 640.20 MDL | În stoc | 6 | 6.35 | 25.4 | 12.7 | 52.5 |
| |
![]() | 739.285.11 | 635.00 MDL | În stoc | 6 | 8 | 28.6 | 12.7 | 52.9 |
| |
![]() | 739.317.11 | 705.00 MDL | În stoc | 6 | 9.5 | 31.7 | 16 | 57.3 |
| |
![]() | 739.380.11 | 857.20 MDL | În stoc | 6 | 12.7 | 38.1 | 19 | 59 |
| |
![]() | 939.160.11 | 549.00 MDL | În stoc | 8 | 1.6 | 15.9 | 12.7 | 52.5 |
| |
![]() | 939.167.11 | 529.00 MDL | În stoc | 8 | 2 | 16.7 | 12.7 | 52.6 |
| |
![]() | 939.187.11 | 562.80 MDL | În stoc | 8 | 3 | 18.7 | 12.7 | 52.6 |
| |
![]() | 939.190.11 | 564.00 MDL | În stoc | 8 | 3.2 | 19.1 | 12.7 | 52.5 |
| |
![]() | 939.222.11 | 597.60 MDL | În stoc | 8 | 4.75 | 22.2 | 12.7 | 52.5 |
| |
![]() | 939.254.11 | 640.20 MDL | În stoc | 8 | 6.35 | 25.4 | 12.7 | 52.5 |
| |
![]() | 939.285.11 | 635.00 MDL | În stoc | 8 | 8 | 28.6 | 12.7 | 52.9 |
| |
![]() | 939.317.11 | 705.00 MDL | În stoc | 8 | 9.5 | 31.7 | 16 | 57.3 |
| |
![]() | 939.380.11 | 857.20 MDL | În stoc | 8 | 12.7 | 38.1 | 19 | 59 |
| |
![]() | 939.445.11 | 1 052.00 MDL | În stoc | 8 | 16 | 44.5 | 22 | 62 |
| |
![]() | 939.754.11 | 660.00 MDL | În stoc | 12 | 6.35 | 25.4 | 12.7 | 59 |
| |
![]() | 939.817.11 | 727.60 MDL | În stoc | 12 | 9.5 | 31.7 | 16 | 63.7 |
| |
![]() | 939.880.11 | 863.40 MDL | În stoc | 12 | 12.7 | 38.1 | 19 | 65 |
| |
![]() | 939.945.11 | 1 065.40 MDL | În stoc | 12 | 16 | 44.5 | 22 | 68 |
| |
![]() | 939.990.11 | 1 140.40 MDL | În stoc | 12 | 19 | 50.8 | 25.4 | 71.5 |
| |
![]() | 939.991.11 | 1 573.60 MDL | În stoc | 12 | 22.2 | 57.1 | 28.5 | 75 |
| |
![]() | 939.992.11 | 1 733.00 MDL | În stoc | 12 | 25.4 | 63.5 | 33.3 | 79.5 |
|
Freză CMT pentru profil decorativ tip baghetă
Frezele CMT din seria 7/8/939 realizează un profil rotunjit decorativ, cu o mică treaptă la baza profilului. Forma este obținută cu ajutorul rulmentului de ghidare cu diametru redus și este potrivită pentru canturi decorative, rame, mobilier, baghete și elemente profilate.
Alegerea dimensiunii
Selectați în ordine coada S, raza profilului R, diametrul D, lungimea de tăiere I și lungimea totală L. În această fișă sunt incluse variantele metrice cu coadă de 6, 8 și 12 mm.
Caracteristici
- corp din oțel aliat și tăișuri din carbură de calitate industrială;
- două tăișuri pentru o finisare curată;
- rulment inferior pentru ghidare după muchia piesei;
- profil decorativ cu treaptă fină la baza rotunjirii.
O freză de rotunjire din seria 7/8/938 poate realiza același profil prin montarea rulmentului CMT 791.002.00.
Accesorii standard
Rulment 791.002.00, șurub 990.058.00, cheie hexagonală 991.057.00 și protecție 990.422.00.
Important: varianta cu raza R = 25,4 mm se utilizează numai pe masă de frezare.
| S | 6 mm, 8 mm, 12 mm |
|---|---|
| R | 1.6 mm, 2 mm, 3 mm, 3.2 mm, 4.75 mm, 6.35 mm, 8 mm, 9.5 mm, 12.7 mm, 16 mm, 19 mm, 22.2 mm, 25.4 mm |
| D | 15.9 mm, 16.7 mm, 18.7 mm, 19.1 mm, 22.2 mm, 25.4 mm, 28.6 mm, 31.7 mm, 38.1 mm, 44.5 mm, 50.8 mm, 57.1 mm, 63.5 mm |
| I | 12.7 mm, 16 mm, 19 mm, 22 mm, 25.4 mm, 28.5 mm, 33.3 mm |
| L | 52.5 mm, 52.6 mm, 52.9 mm, 57.3 mm, 59 mm, 62 mm, 63.7 mm, 65 mm, 68 mm, 71.5 mm, 75 mm, 79.5 mm |

















