Алмазные фрезы ITA Tools DT1 Z1 и Z1+1 для ЧПУ
1 420.20 MDL – 3 912.40 MDLДиапазон цен: 1 420.20 MDL – 3 912.40 MDL
Алмазные фрезы PCD ITA Tools DT1 для обработки ДСП, МДФ и фанеры. Варианты Z1 и отдельное исполнение Z1+1. Выбор по D, I, L, S и артикулу. Производитель: ITA Tools, Польша.
| Изображение | SKU | Цена | Наличие | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | DT1.10.015.10.0MR | 2 028.60 MDL | Нет в наличии | — | — |
![]() | DT1.10.025.10.0MR | 3 912.40 MDL | Нет в наличии | — | — |
![]() | DT1.12.020.12.0MR | 2 608.20 MDL | Нет в наличии | — | — |
![]() | DT1.04.010.06.0MR | 1 449.00 MDL | Нет в наличии | — | — |
![]() | DT1.05.010.06.0MR | 1 449.00 MDL | Нет в наличии | — | — |
![]() | DT1.05.012.12.0MR | 2 028.60 MDL | Нет в наличии | — | — |
![]() | DT1.05.020.08.0MR | 2 753.20 MDL | Нет в наличии | — | — |
![]() | DT1.06.011.06.0MR | 3 332.80 MDL | Нет в наличии | — | — |
![]() | DT1.06.012.10.0MR | 2 173.60 MDL | Нет в наличии | — | — |
![]() | DT1.06.012.06.0MR | 1 420.20 MDL | Нет в наличии | — | — |
![]() | DT1.06.012.06.6MR | 2 028.60 MDL | Нет в наличии | — | — |
![]() | DT1.06.015.12.0MR | 2 898.00 MDL | Нет в наличии | — | — |
![]() | DT1.06.017.06.1MR | 1 796.80 MDL | Нет в наличии | — | — |
![]() | DT1.06.005.06.0MR | 1 594.00 MDL | Нет в наличии | — | — |
![]() | DT1.08.015.08.0MR | 1 883.80 MDL | Нет в наличии | — | — |
![]() | DT1.08.020.08.0MR | 2 028.60 MDL | Нет в наличии | — | — |
![]() | DT1.08.015.10.0MR | 2 318.40 MDL | Нет в наличии | — | — |
![]() | DT1.04.008.06.0MR | 1 455.40 MDL | Нет в наличии | — | — |
![]() | DT1.06.022.06.0MR | 2 550.20 MDL | Нет в наличии | — | — |
Алмазные концевые фрезы ITA Tools серии DT1 для обработки древесных плит на станках с ЧПУ. Основная геометрия — Z1, один из представленных артикулов имеет конструкцию Z1+1 и обозначен отдельно в параметрах вариации.
Размеры и применение
D — диаметр, I — рабочая длина, L — общая длина, S — диаметр хвостовика (мм). Реальная геометрия и направление вращения соответствуют конкретному артикулу. Главное изображение показывает типовую фрезу серии Z1 и не относится ко всем размерам.
Наличие уточняется перед заказом. Производитель: ITA Tools, Польша. Источник: оферта OF/0186/06/11/26/GL/01 от 06.11.2026.
| D – diametru | 10 mm, 12 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm |
|---|---|
| I – lungime activă | 15 mm, 25 mm, 20 mm, 10 mm, 12 mm, 11 mm, 17 mm, 22 mm, 5 mm, 8 mm |
| L – lungime totală | 70 mm, 75 mm, 76 mm, 61.5 mm, 60 mm, 50 mm, 71.5 mm |
| S – diametru coadă | 10 mm, 12 mm, 6 mm, 8 mm, 60 mm |
| Geometrie | 1, 1+1 |
| Articol | DT1.10.015.10.0MR, DT1.10.025.10.0MR, DT1.12.020.12.0MR, DT1.04.010.06.0MR, DT1.05.010.06.0MR, DT1.05.012.12.0MR, DT1.05.020.08.0MR, DT1.06.011.06.0MR, DT1.06.012.10.0MR, DT1.06.012.06.0MR, DT1.06.012.06.6MR, DT1.06.015.12.0MR, DT1.06.017.06.1MR, DT1.06.022.06.0MR, DT1.06.005.06.0MR, DT1.08.015.08.0MR, DT1.08.020.08.0MR, DT1.08.015.10.0MR, DT1.04.008.06.0MR |
Похожие
Алмазная фреза ITA Tools DT3 Z3 Ø12 мм — DT3.12.015.12.0SR
Алмазные фрезы ITA Tools DT2 Z2+1 для ЧПУ и пазов под LED
Алмазные фрезы ITA Tools DT2 Z2+1 для пазов под LED-ленты, обработки ДСП и МДФ. Варианты по D, I, L, S и артикулу. Производитель: ITA Tools, Польша.
Алмазные фрезы ITA Tools DT2 Z2 с двумя режущими кромками
Алмазные фрезы PCD ITA Tools DT2 Z2 по ДСП, МДФ и HPL. Две режущие кромки, выбор D, I, L, S и артикула. Производитель: ITA Tools, Польша.
Алмазные фрезы ITA Tools DTM Z3+3 для нестинга
Алмазные компрессионные фрезы PCD ITA Tools DTM Z3+3 для нестинга ДСП и МДФ. Варианты по D, I, L, S и артикулу. Производитель: ITA Tools, Польша.
Алмазные фрезы ITA Tools DTA VSR с алмазным центром
Алмазные фрезы ITA Tools DTA VSR Z1+1 с фронтальным режущим элементом PCD под углом 45°. Размеры D, I, L и S в миллиметрах. Производитель: ITA Tools, Польша.
Алмазные фрезы PCD ITA Tools DTA BSR с подшипником
Алмазные копировальные фрезы ITA Tools DTA BSR с направляющим подшипником. Выбор по D, I, L, S, количеству режущих PCD и артикулу. Производитель: ITA Tools, Польша.



Универсальные пильные диски для продольного и поперечного пиления













