Прямые фрезы CMT
357.00 MDL – 697.40 MDLДиапазон цен: 357.00 MDL – 697.40 MDL
Прямые фрезы CMT для пазов, выборок и контурной обработки. Выберите хвостовик S, диаметр D, рабочую длину I и общую длину L.
Сначала выберите хвостовик S, затем диаметр D и длины I/L. Включены только метрические варианты S = 6, 8 и 12 мм; Z3 для нестинга и хвостовики 6,35/12,7 мм исключены.
| Изображение | SKU | Цена | Наличие | S | D | I | L | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 711.020.11 | 357.00 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 711.030.11 | 373.00 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 911.030.11 | 379.20 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 911.530.11 | 386.80 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 911.540.11 | 411.80 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 711.040.11 | 373.00 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 911.040.11 | 405.60 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 711.050.11 | 425.60 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 911.050.11 | 411.80 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 911.550.11 | 411.80 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 711.060.11 | 422.80 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 911.060.11 | 434.20 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 911.560.11 | 531.60 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 711.070.11 | 446.80 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 911.070.11 | 416.60 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 911.570.11 | 438.20 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 911.076.11 | 416.60 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 711.080.11 | 446.80 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 911.080.11 | 416.60 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 711.090.11 | 425.60 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 911.090.11 | 425.60 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 711.100.11 | 425.60 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 911.100.11 | 425.60 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 711.110.11 | 425.60 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 911.110.11 | 425.60 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 711.120.11 | 425.60 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 911.120.11 | 425.60 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 911.620.11 | 478.00 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 711.130.11 | 426.60 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 911.130.11 | 426.60 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 711.140.11 | 426.60 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 911.140.11 | 426.60 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 711.150.11 | 443.00 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 911.150.11 | 443.00 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 711.160.11 | 443.00 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 911.160.11 | 443.00 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 711.170.11 | 478.00 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 911.170.11 | 478.00 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 711.180.11 | 465.40 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 911.180.11 | 465.40 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 711.190.11 | 499.20 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 911.190.11 | 499.20 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 711.200.11 | 521.60 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 911.200.11 | 521.60 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 711.220.11 | 553.80 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 911.220.11 | 553.80 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 711.240.11 | 586.40 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 911.240.11 | 586.40 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 711.250.11 | 609.00 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 911.250.11 | 609.00 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 712.030.11 | 422.80 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 712.040.11 | 422.80 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 712.050.11 | 479.00 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 712.060.11 | 464.00 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 912.060.11 | 480.40 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 712.080.11 | 491.40 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 912.080.11 | 465.40 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 912.580.11 | 511.60 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 912.590.11 | 485.20 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 712.100.11 | 474.20 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 912.100.11 | 474.20 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 912.600.11 | 485.20 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 712.120.11 | 485.20 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 912.120.11 | 494.20 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 912.621.11 | 540.40 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 912.622.11 | 621.40 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 712.140.11 | 513.00 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 912.140.11 | 521.60 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 912.640.11 | 503.00 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 712.150.11 | 513.00 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 912.150.11 | 521.60 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 912.650.11 | 519.20 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 712.160.11 | 524.00 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 912.160.11 | 532.80 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 912.660.11 | 519.20 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 912.681.11 | 600.40 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 912.690.11 | 656.40 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 912.691.11 | 697.40 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 912.701.11 | 656.40 MDL | В наличии | — | — | — | — |
| |
![]() | 912.721.11 | 673.80 MDL | В наличии | — | — | — | — |
|
Прямые пазовые фрезы CMT образуют широкий размерный ряд для изготовления пазов и выборок, вырезов и контурного фрезерования массива древесины, фанеры, МДФ, ДСП и других древесных материалов.
Как выбрать фрезу
Сначала выберите хвостовик S, соответствующий цанге фрезера или станка, затем диаметр D. Если для одного диаметра есть несколько исполнений, выбирайте рабочую длину I, а затем общую длину L. Так подходящую фрезу можно точно подобрать в одной карточке товара.
Исполнения для разной глубины обработки
В ассортимент входят варианты с различной рабочей длиной: от компактных фрез для обычных пазовых работ до исполнений с увеличенной рабочей длиной для более глубоких пазов и выборок. Для каждой вариации указаны S, D, I и L.
Применение
- прямые пазы и выборки;
- вырезы и контурное фрезерование;
- обработка массива и древесных плит;
- ручные фрезеры и совместимые станки.
Конструкция
В зависимости от размера используются цельнотвердосплавные фрезы HWM или исполнения с режущими кромками HW. Геометрия и количество режущих кромок соответствуют техническим характеристикам конкретного артикула CMT.
Обозначения размеров
- S — диаметр хвостовика;
- D — диаметр резания;
- I — рабочая длина;
- L — общая длина.
| S | 6 mm, 8 mm, 12 mm |
|---|---|
| D | 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 7,6 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 22 mm, 24 mm, 25 mm |
| I | 4 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 16 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 25,4 mm, 31,7 mm, 38,1 mm, 50,8 mm |
| L | 45 mm, 48 mm, 49 mm, 50 mm, 50,8 mm, 51 mm, 52 mm, 57 mm, 57,2 mm, 58,3 mm, 60 mm, 63,5 mm, 66 mm, 67 mm, 70 mm, 74 mm, 75 mm, 80 mm, 82,5 mm, 92 mm, 95 mm, 108 mm |
Похожие
Прямая пазовая фреза CMT с торцовым ножом Z2+1
Прямая фреза CMT Z2+1 с торцовым ножом для контролируемого заглубления, пазов и бокового фрезерования. Варианты с хвостовиком 8 и 12 мм, диаметры D от 6 до 28 мм.

















