Freze drepte CMT
357.00 MDL – 697.40 MDLInterval de prețuri: 357.00 MDL până la 697.40 MDL
Freze drepte CMT pentru caneluri, locașuri și frezare de contur. Selectați coada S, diametrul D, lungimea de lucru I și lungimea totală L.
Selectați mai întâi coada S, apoi diametrul D și lungimile I/L. Sunt incluse numai variantele metrice S = 6, 8 și 12 mm; Z3 pentru nesting și cozile 6,35/12,7 mm sunt excluse.
| Imagine | SKU | Preț | Stoc | S | D | I | L | Cantitate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 711.020.11 | 357.00 MDL | În stoc | 6 | 2 | 4 | 45 |
| |
![]() | 711.030.11 | 373.00 MDL | În stoc | 6 | 3 | 8 | 45 |
| |
![]() | 911.030.11 | 379.20 MDL | În stoc | 8 | 3 | 8 | 50 |
| |
![]() | 911.530.11 | 386.80 MDL | În stoc | 12 | 3 | 8 | 58,3 |
| |
![]() | 911.540.11 | 411.80 MDL | În stoc | 12 | 4 | 10 | 58,3 |
| |
![]() | 711.040.11 | 373.00 MDL | În stoc | 6 | 4 | 10 | 45 |
| |
![]() | 911.040.11 | 405.60 MDL | În stoc | 8 | 4 | 10 | 50 |
| |
![]() | 711.050.11 | 425.60 MDL | În stoc | 6 | 5 | 12 | 50 |
| |
![]() | 911.050.11 | 411.80 MDL | În stoc | 8 | 5 | 12 | 50 |
| |
![]() | 911.550.11 | 411.80 MDL | În stoc | 12 | 5 | 12 | 58,3 |
| |
![]() | 711.060.11 | 422.80 MDL | În stoc | 6 | 6 | 16 | 50 |
| |
![]() | 911.060.11 | 434.20 MDL | În stoc | 8 | 6 | 16 | 50 |
| |
![]() | 911.560.11 | 531.60 MDL | În stoc | 12 | 6 | 19 | 63,5 |
| |
![]() | 711.070.11 | 446.80 MDL | În stoc | 6 | 7 | 18 | 49 |
| |
![]() | 911.070.11 | 416.60 MDL | În stoc | 8 | 7 | 18 | 49 |
| |
![]() | 911.570.11 | 438.20 MDL | În stoc | 12 | 7 | 18 | 63,5 |
| |
![]() | 911.076.11 | 416.60 MDL | În stoc | 8 | 7,6 | 20 | 50 |
| |
![]() | 711.080.11 | 446.80 MDL | În stoc | 6 | 8 | 20 | 50,8 |
| |
![]() | 911.080.11 | 416.60 MDL | În stoc | 8 | 8 | 20 | 50,8 |
| |
![]() | 711.090.11 | 425.60 MDL | În stoc | 6 | 9 | 20 | 48 |
| |
![]() | 911.090.11 | 425.60 MDL | În stoc | 8 | 9 | 20 | 48 |
| |
![]() | 711.100.11 | 425.60 MDL | În stoc | 6 | 10 | 20 | 48 |
| |
![]() | 911.100.11 | 425.60 MDL | În stoc | 8 | 10 | 20 | 48 |
| |
![]() | 711.110.11 | 425.60 MDL | În stoc | 6 | 11 | 20 | 48 |
| |
![]() | 911.110.11 | 425.60 MDL | În stoc | 8 | 11 | 20 | 48 |
| |
![]() | 711.120.11 | 425.60 MDL | În stoc | 6 | 12 | 20 | 50 |
| |
![]() | 911.120.11 | 425.60 MDL | În stoc | 8 | 12 | 20 | 50 |
| |
![]() | 911.620.11 | 478.00 MDL | În stoc | 12 | 12 | 25,4 | 63,5 |
| |
![]() | 711.130.11 | 426.60 MDL | În stoc | 6 | 13 | 20 | 57 |
| |
![]() | 911.130.11 | 426.60 MDL | În stoc | 8 | 13 | 20 | 57 |
| |
![]() | 711.140.11 | 426.60 MDL | În stoc | 6 | 14 | 20 | 50 |
| |
![]() | 911.140.11 | 426.60 MDL | În stoc | 8 | 14 | 20 | 50 |
| |
![]() | 711.150.11 | 443.00 MDL | În stoc | 6 | 15 | 20 | 57,2 |
| |
![]() | 911.150.11 | 443.00 MDL | În stoc | 8 | 15 | 20 | 57,2 |
| |
![]() | 711.160.11 | 443.00 MDL | În stoc | 6 | 16 | 20 | 57,2 |
| |
![]() | 911.160.11 | 443.00 MDL | În stoc | 8 | 16 | 20 | 57,2 |
| |
![]() | 711.170.11 | 478.00 MDL | În stoc | 6 | 17 | 20 | 50 |
| |
![]() | 911.170.11 | 478.00 MDL | În stoc | 8 | 17 | 20 | 52 |
| |
![]() | 711.180.11 | 465.40 MDL | În stoc | 6 | 18 | 20 | 52 |
| |
![]() | 911.180.11 | 465.40 MDL | În stoc | 8 | 18 | 20 | 52 |
| |
![]() | 711.190.11 | 499.20 MDL | În stoc | 6 | 19 | 20 | 57,2 |
| |
![]() | 911.190.11 | 499.20 MDL | În stoc | 8 | 19 | 20 | 57,2 |
| |
![]() | 711.200.11 | 521.60 MDL | În stoc | 6 | 20 | 20 | 50 |
| |
![]() | 911.200.11 | 521.60 MDL | În stoc | 8 | 20 | 20 | 50 |
| |
![]() | 711.220.11 | 553.80 MDL | În stoc | 6 | 22 | 20 | 57,2 |
| |
![]() | 911.220.11 | 553.80 MDL | În stoc | 8 | 22 | 20 | 57,2 |
| |
![]() | 711.240.11 | 586.40 MDL | În stoc | 6 | 24 | 20 | 50 |
| |
![]() | 911.240.11 | 586.40 MDL | În stoc | 8 | 24 | 20 | 50 |
| |
![]() | 711.250.11 | 609.00 MDL | În stoc | 6 | 25 | 20 | 50 |
| |
![]() | 911.250.11 | 609.00 MDL | În stoc | 8 | 25 | 20 | 50 |
| |
![]() | 712.030.11 | 422.80 MDL | În stoc | 6 | 3 | 11 | 60 |
| |
![]() | 712.040.11 | 422.80 MDL | În stoc | 6 | 4 | 12 | 60 |
| |
![]() | 712.050.11 | 479.00 MDL | În stoc | 6 | 5 | 18 | 60 |
| |
![]() | 712.060.11 | 464.00 MDL | În stoc | 6 | 6 | 25,4 | 60 |
| |
![]() | 912.060.11 | 480.40 MDL | În stoc | 8 | 6 | 25,4 | 60 |
| |
![]() | 712.080.11 | 491.40 MDL | În stoc | 6 | 8 | 31,7 | 60 |
| |
![]() | 912.080.11 | 465.40 MDL | În stoc | 8 | 8 | 31,7 | 60 |
| |
![]() | 912.580.11 | 511.60 MDL | În stoc | 12 | 8 | 31,7 | 75 |
| |
![]() | 912.590.11 | 485.20 MDL | În stoc | 12 | 9 | 31,7 | 75 |
| |
![]() | 712.100.11 | 474.20 MDL | În stoc | 6 | 10 | 31,7 | 60 |
| |
![]() | 912.100.11 | 474.20 MDL | În stoc | 8 | 10 | 31,7 | 60 |
| |
![]() | 912.600.11 | 485.20 MDL | În stoc | 12 | 10 | 31,7 | 74 |
| |
![]() | 712.120.11 | 485.20 MDL | În stoc | 6 | 12 | 31,7 | 60 |
| |
![]() | 912.120.11 | 494.20 MDL | În stoc | 8 | 12 | 31,7 | 60 |
| |
![]() | 912.621.11 | 540.40 MDL | În stoc | 12 | 12 | 38,1 | 95 |
| |
![]() | 912.622.11 | 621.40 MDL | În stoc | 12 | 12 | 50,8 | 108 |
| |
![]() | 712.140.11 | 513.00 MDL | În stoc | 6 | 14 | 31,7 | 60 |
| |
![]() | 912.140.11 | 521.60 MDL | În stoc | 8 | 14 | 31,7 | 60 |
| |
![]() | 912.640.11 | 503.00 MDL | În stoc | 12 | 14 | 31,7 | 70 |
| |
![]() | 712.150.11 | 513.00 MDL | În stoc | 6 | 15 | 31,7 | 66 |
| |
![]() | 912.150.11 | 521.60 MDL | În stoc | 8 | 15 | 31,7 | 66 |
| |
![]() | 912.650.11 | 519.20 MDL | În stoc | 12 | 15 | 31,7 | 70 |
| |
![]() | 712.160.11 | 524.00 MDL | În stoc | 6 | 16 | 31,7 | 66 |
| |
![]() | 912.160.11 | 532.80 MDL | În stoc | 8 | 16 | 31,7 | 66 |
| |
![]() | 912.660.11 | 519.20 MDL | În stoc | 12 | 16 | 31,7 | 70 |
| |
![]() | 912.681.11 | 600.40 MDL | În stoc | 12 | 18 | 38,1 | 80 |
| |
![]() | 912.690.11 | 656.40 MDL | În stoc | 12 | 19 | 38,1 | 82,5 |
| |
![]() | 912.691.11 | 697.40 MDL | În stoc | 12 | 19 | 50,8 | 92 |
| |
![]() | 912.701.11 | 656.40 MDL | În stoc | 12 | 20 | 38,1 | 80 |
| |
![]() | 912.721.11 | 673.80 MDL | În stoc | 12 | 22 | 38,1 | 80 |
|
Frezele drepte CMT formează o gamă extinsă pentru canelare, realizarea locașurilor, decupaje și frezare de contur în lemn masiv, placaj, MDF, PAL și alte materiale pe bază de lemn.
Cum alegeți freza
Alegeți mai întâi coada S compatibilă cu penseta frezei sau a mașinii, apoi diametrul D. Dacă există mai multe variante cu același diametru, selectați lungimea de lucru I și apoi lungimea totală L. Această structură permite alegerea exactă a frezei potrivite într-o singură fișă de produs.
Execuții pentru diferite adâncimi de prelucrare
Gama include variante cu diferite lungimi de lucru, de la execuții compacte pentru lucrări uzuale până la freze cu lungime de lucru mai mare pentru caneluri și prelucrări mai adânci. Parametrii S, D, I și L sunt afișați pentru fiecare variantă.
Aplicații
- caneluri și locașuri drepte;
- decupaje și frezare de contur;
- prelucrarea lemnului masiv și a materialelor derivate;
- utilizare pe freze manuale și mașini compatibile.
Construcție
În funcție de dimensiune, frezele sunt realizate din carbură integrală HWM sau cu tăișuri HW. Geometria și numărul muchiilor de tăiere corespund caracteristicilor tehnice ale fiecărui articol CMT.
Ce înseamnă dimensiunile
- S — diametrul cozii;
- D — diametrul de tăiere;
- I — lungimea de lucru;
- L — lungimea totală.
| S | 6 mm, 8 mm, 12 mm |
|---|---|
| D | 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 7,6 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 22 mm, 24 mm, 25 mm |
| I | 4 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 16 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 25,4 mm, 31,7 mm, 38,1 mm, 50,8 mm |
| L | 45 mm, 48 mm, 49 mm, 50 mm, 50,8 mm, 51 mm, 52 mm, 57 mm, 57,2 mm, 58,3 mm, 60 mm, 63,5 mm, 66 mm, 67 mm, 70 mm, 74 mm, 75 mm, 80 mm, 82,5 mm, 92 mm, 95 mm, 108 mm |
Produse similare
Freză dreaptă pentru caneluri CMT cu tăiș frontal Z2+1
Freză dreaptă CMT Z2+1 cu cuțit frontal, pentru pătrundere controlată, canelare și frezare laterală. Variante cu coadă de 8 mm și 12 mm, diametre D de la 6 la 28 mm.



Ferăstraie circulare universale pentru tăierea lemnului în lung si în lat













