Freze diamantate ITA Tools DTE Z3+1
3 043.00 MDL – 10 584.00 MDLInterval de prețuri: 3 043.00 MDL până la 10 584.00 MDL
Freze diamantate PCD ITA Tools, seria DTE, pentru prelucrarea materialelor pe bază de lemn. Selectați dimensiunile și articolul. Producător: ITA Tools, Polonia.
| Imagine | SKU | Preț | Stoc | Cantitate | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | DTE.12.027.12.0DR | 5 941.00 MDL | Stoc epuizat | — | — |
![]() | DTE.12.031.12.0DR | 5 796.00 MDL | Stoc epuizat | — | — |
![]() | DTE.12.035.12.0DR | 5 796.00 MDL | Stoc epuizat | — | — |
![]() | DTE.16.020.16.USR | 4 101.40 MDL | Stoc epuizat | — | — |
![]() | DTE.16.020.16.0SR | 3 704.40 MDL | Stoc epuizat | — | — |
![]() | DTE.16.020.20.NSR | 3 043.00 MDL | Stoc epuizat | — | — |
![]() | DTE.16.025.16.NSR | 3 572.20 MDL | Stoc epuizat | — | — |
![]() | DTE.16.025.16.0SR | 3 969.00 MDL | Stoc epuizat | — | — |
![]() | DTE.16.025.20.0SR | 3 969.00 MDL | Stoc epuizat | — | — |
![]() | DTE.16.030.16.0SR | 4 630.60 MDL | Stoc epuizat | — | — |
![]() | DTE.16.035.16.0SR | 5 953.60 MDL | Stoc epuizat | — | — |
![]() | DTE.16.040.16.0SR | 6 747.40 MDL | Stoc epuizat | — | — |
![]() | DTE.16.045.16.0SR | 7 938.00 MDL | Stoc epuizat | — | — |
![]() | DTE.16.055.16.0SR | 9 525.60 MDL | Stoc epuizat | — | — |
![]() | DTE.18.025.20.0SR | 3 969.00 MDL | Stoc epuizat | — | — |
![]() | DTE.18.045.20.0SR | 7 144.20 MDL | Stoc epuizat | — | — |
![]() | DTE.18.035.20.0SR | 5 953.60 MDL | Stoc epuizat | — | — |
![]() | DTE.20.040.20.0SL | 6 747.40 MDL | Stoc epuizat | — | — |
![]() | DTE.20.040.20.0SR | 6 747.40 MDL | Stoc epuizat | — | — |
![]() | DTE.20.050.20.0SL | 8 599.60 MDL | Stoc epuizat | — | — |
![]() | DTE.20.025.20.0SL | 3 969.00 MDL | Stoc epuizat | — | — |
![]() | DTE.20.030.20.0SR | 4 762.80 MDL | Stoc epuizat | — | — |
![]() | DTE.20.035.20.0SL | 5 953.60 MDL | Stoc epuizat | — | — |
![]() | DTE.20.045.20.0SL | 7 726.40 MDL | Stoc epuizat | — | — |
![]() | DTE.20.045.20.0SR | 7 726.40 MDL | Stoc epuizat | — | — |
![]() | DTE.20.055.20.0SR | 9 525.60 MDL | Stoc epuizat | — | — |
![]() | DTE.20.065.20.0SL | 10 584.00 MDL | Stoc epuizat | — | — |
![]() | DTE.20.065.20.0SR | 10 584.00 MDL | Stoc epuizat | — | — |
![]() | DTE.25.025.20.0SL | 3 969.00 MDL | Stoc epuizat | — | — |
![]() | DTE.25.025.20.0SR | 3 969.00 MDL | Stoc epuizat | — | — |
![]() | DTE.25.035.25.0SL | 5 953.60 MDL | Stoc epuizat | — | — |
![]() | DTE.25.035.25.0SR | 5 953.60 MDL | Stoc epuizat | — | — |
![]() | DTE.25.045.25.0SL | 7 726.40 MDL | Stoc epuizat | — | — |
![]() | DTE.25.045.25.0SR | 7 726.40 MDL | Stoc epuizat | — | — |
![]() | DTE.25.045.20.0SR | 7 726.40 MDL | Stoc epuizat | — | — |
![]() | DTE.25.050.25.0SR | 8 599.60 MDL | Stoc epuizat | — | — |
![]() | DTE.25.028.25.0SR | 4 762.80 MDL | Stoc epuizat | — | — |
![]() | DTE.25.065.25.0SR | 10 584.00 MDL | Stoc epuizat | — | — |
![]() | DTE.10.022.12.0DR | 4 781.80 MDL | Stoc epuizat | — | — |
![]() | DTE.12.022.12.2DR | 4 868.60 MDL | Stoc epuizat | — | — |
![]() | DTE.25.045.20.0SL | 7 726.40 MDL | Stoc epuizat | — | — |
![]() | DTE.25.038.25.SSR | 10 187.20 MDL | Stoc epuizat | — | — |
![]() | DTE.16.027.16.0DRP | 7 679.80 MDL | Stoc epuizat | — | — |
Seria ITA Tools DTE de freze diamantate pentru prelucrarea panourilor din PAL, MDF şi materiale compatibile. Variantele din oferta producătorului OF/0186/06/11/26/GL/01 sunt identificate prin coduri individuale. Selectați diametrul D, lungimea activă I, lungimea totală L, diametrul cozii S, geometria tăierii şi articolul.
Identificarea variantei
Valorile de catalog corespund codului de produs; modelele cu geometrie diferită şi frezele cu rulment sunt în grupe separate. Verificați fixarea, viteza şi direcția de rotație înainte de utilizare.
Producător: ITA Tools, Polonia. Sursa: ofertă OF/0186/06/11/26/GL/01 din 06.11.2026.
| D – diametru | 10 mm, 12 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 25 mm |
|---|---|
| I – lungime activă | 22 mm, 27 mm, 31 mm, 35 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 40 mm, 45 mm, 55 mm, 035 mm, 50 mm, 025 mm, 030 mm, 045 mm, 055 mm, 065 mm, 028 mm, 38 mm, 27 mm |
| L – lungime totală | 70 mm, 75 mm, 80 mm, 85 mm, 78 mm, 81 mm, 82 mm, 86 mm, 91 mm, 97 mm, 93 mm, 102 mm, 117 mm, 87 mm, 108 mm, 35 mm, 101 mm, 107 mm, 25 mm, 30 mm, 45 mm, 55 mm, 65 mm, 89 mm, 96 mm, 110 mm, 115 mm, 28 mm, 112 mm, 105 mm, 88.5 mm |
| S – diametru coadă | 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm |
| Geometrie | 3+1 |
| Articol | DTE.10.022.12.0DR, DTE.12.022.12.2DR, DTE.12.027.12.0DR, DTE.12.031.12.0DR, DTE.12.035.12.0DR, DTE.16.020.16.USR, DTE.16.020.16.0SR, DTE.16.020.20.NSR, DTE.16.025.16.NSR, DTE.16.025.16.0SR, DTE.16.025.20.0SR, DTE.16.030.16.0SR, DTE.16.035.16.0SR, DTE.16.040.16.0SR, DTE.16.045.16.0SR, DTE.16.055.16.0SR, DTE.18.025.20.0SR, DTE.18.045.20.0SR, DTE.18.035.20.0SR, DTE.20.040.20.0SL, DTE.20.040.20.0SR, DTE.20.050.20.0SL, DTE.20.025.20.0SL, DTE.20.030.20.0SR, DTE.20.035.20.0SL, DTE.20.045.20.0SL, DTE.20.045.20.0SR, DTE.20.055.20.0SR, DTE.20.065.20.0SL, DTE.20.065.20.0SR, DTE.25.025.20.0SL, DTE.25.025.20.0SR, DTE.25.035.25.0SL, DTE.25.035.25.0SR, DTE.25.045.25.0SL, DTE.25.045.25.0SR, DTE.25.045.20.0SR, DTE.25.050.25.0SR, DTE.25.028.25.0SR, DTE.25.065.25.0SR, DTE.25.045.20.0SL, DTE.25.038.25.SSR, DTE.16.027.16.0DRP |
Produse similare
Freze diamantate ITA Tools DT2 Z2+1
Freze diamantate PCD ITA Tools, seria DT2 Z2+1, pentru prelucrarea materialelor pe bază de lemn. Selectați dimensiunile și articolul. Producător: ITA Tools, Polonia.
Freze diamantate ITA Tools DTM Z3+3 pentru nesting
Freze diamantate PCD ITA Tools, seria DTM, pentru prelucrarea materialelor pe bază de lemn. Selectați dimensiunile și articolul. Producător: ITA Tools, Polonia.
Freze diamantate ITA Tools DTB PRO Z1+1
Freze diamantate PCD ITA Tools, seria DTB, pentru prelucrarea materialelor pe bază de lemn. Selectați dimensiunile și articolul. Producător: ITA Tools, Polonia.
Freze diamantate ITA Tools DTA VSR cu vârf PCD
Freze diamantate PCD ITA Tools, seria DTA VSR, pentru prelucrarea materialelor pe bază de lemn. Selectați dimensiunile și articolul. Producător: ITA Tools, Polonia.
Freze diamantate PCD ITA Tools DTA BSR cu rulment de ghidare
Freze diamantate PCD ITA Tools DTA cu rulment de ghidare pentru copierea muchiilor. Alegeți dimensiunile D, I, L, S și numărul de segmente PCD. Producător: ITA Tools, Polonia.
Freze diamantate economice ITA Tools DTA Z1 / Z1+1 — dimensiuni la alegere
Freze diamantate ITA Tools DTA Z1+1 pentru PAL şi MDF. Selectați D, I, L, S, elementele tăietoare şi articolul. Producător: ITA Tools, Polonia.



Ferăstraie circulare universale pentru tăieri longitudinale și transversale













