Freză CMT pentru canale T 8/950.1_6
865.80 MDL – 1 059.20 MDLInterval de prețuri: 865.80 MDL până la 1 059.20 MDL
Freze CMT pentru canale în T și îmbinări demontabile.
| Imagine | SKU | Preț | Stoc | S | D | d | I | L | Z | Cantitate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 950.103.11 | 865.80 MDL | În stoc | 8 | 28 | 11 | 13.5 | 47.6 | 2 |
| |
![]() | 950.101.11 | 865.80 MDL | În stoc | 8 | 30 | 9.5 | 17.5 | 50.8 | 2 |
| |
![]() | 950.603.11 | 865.80 MDL | În stoc | 12 | 28 | 11 | 13.5 | 56.3 | 2 |
| |
![]() | 950.601.11 | 865.80 MDL | În stoc | 12 | 30 | 9.5 | 17.5 | 60.3 | 2 |
| |
![]() | 950.604.11 | 1 040.40 MDL | În stoc | 12 | 32 | 8.7-15 | 20 | 66 | 1+1 |
| |
![]() | 950.602.11 | 1 059.20 MDL | În stoc | 12 | 34.9 | 12.7 | 22.2 | 63.5 | 2 |
|
Freze CMT pentru canale T
Freze CMT pentru realizarea canalelor în T și a îmbinărilor demontabile în lemn și materiale pe bază de lemn.
Dimensiuni
Variantele disponibile au S = 8 sau 12 mm; D = 28–34,9 mm; d = 8,7–15 mm în funcție de model; I = 13,5–22,2 mm; L = 47,6–66 mm; Z = 2, iar la modelul 950.604.11 configurația este Z = 1+1. Valorile exacte sunt indicate în tabelul variantelor.
| S | 8 mm, 12 mm |
|---|---|
| D | 28 mm, 30 mm, 32 mm, 34.9 mm |
| I | 13.5 mm, 17.5 mm, 20 mm, 22.2 mm |
| L | 47.6 mm, 50.8 mm, 56.3 mm, 60.3 mm, 63.5 mm, 66 mm |
| Z | 2, 1+1 |
| d mic | 8.7-15 mm, 9.5 mm, 11 mm, 12.7 mm |
Produse similare
Freze CMT coadă de rândunică 7/8/918 și 7/818B
Freze CMT pentru îmbinări coadă de rândunică, seriile 7/8/918 și 7/818B. Variantele publicate ABN au coadă de 6 și 8 mm.
Set freze CMT pentru îmbinare și aplicare cant 8/955.510
Set CMT 8/955.510 pentru realizarea îmbinării la 60° și aplicarea canturilor decorative pe panouri din MDF sau placaj.
Freză CMT pentru îmbinare reversibilă prin lipire
Set de frezare CMT pentru fălțuire cu rulmenți
Set de frezare CMT pentru fălțuire cu rulmenți, seria CMT 7/8/935.001_501_502, pentru fălțuri și îmbinări precise.



Ferăstraie circulare universale pentru tăieri longitudinale și transversale













