Pânze circulare CMT HSS BW pentru metal, VAPO și TiCN
975.00 MDL – 2 808.80 MDLInterval de prețuri: 975.00 MDL până la 2 808.80 MDL
Pânze CMT HSS BW pentru profile și țevi metalice. 15 articole, D 200–350 mm, alezaj 32 mm, acoperiri VAPO și TiCN. Alegeți codul din tabel.
| Imagine | SKU | Preț | Stoc | D, mm | B, mm | Z | K, mm | Acoperire | PH | Cantitate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 227.200.160P | 975.00 MDL | În stoc | 200 | 32 | 160 | 1.8 | VAPO | 2/8/45 + 2/9/50 + 2/11/63 |
| |
![]() | 227.225.180P | 1 039.80 MDL | Precomandă | 225 | 32 | 180 | 1.9 | VAPO | 2/8/45 + 2/9/50 + 2/11/63 |
| |
![]() | 227.250.160P | 1 141.00 MDL | Precomandă | 250 | 32 | 160 | 2.0 | VAPO | 2/8/45 + 2/9/50 + 2/11/63 |
| |
![]() | 227.250.200P | 1 141.00 MDL | Precomandă | 250 | 32 | 200 | 2.0 | VAPO | 2/8/45 + 2/9/50 + 2/11/63 |
| |
![]() | 227.250.700P | 1 374.20 MDL | Precomandă | 250 | 32 | 200 | 2.0 | TiCN | 2/8/45 + 2/9/50 + 2/11/63 |
| |
![]() | 227.275.220P | 1 587.80 MDL | Precomandă | 275 | 32 | 220 | 2.5 | VAPO | 2/8/45 + 2/9/50 + 2/11/63 |
| |
![]() | 227.275.720P | 1 735.80 MDL | Precomandă | 275 | 32 | 220 | 2.5 | TiCN | 2/8/45 + 2/9/50 + 2/11/63 |
| |
![]() | 227.275.722P | 1 527.40 MDL | Precomandă | 275 | 32 | 220 | 2.0 | TiCN | 2/8/45 + 2/9/50 + 2/11/63 |
| |
![]() | 227.300.220P | 1 883.40 MDL | Precomandă | 300 | 32 | 220 | 2.5 | VAPO | 2/8/45 + 2/9/50 + 2/11/63 |
| |
![]() | 227.300.720P | 2 025.80 MDL | Precomandă | 300 | 32 | 220 | 2.5 | TiCN | 2/8/45 + 2/9/50 + 2/11/63 |
| |
![]() | 227.300.722P | 1 806.80 MDL | Precomandă | 300 | 32 | 220 | 2.0 | TiCN | 2/8/45 + 2/9/50 + 2/11/63 |
| |
![]() | 227.315.240P | 2 107.60 MDL | Precomandă | 315 | 32 | 240 | 2.5 | VAPO | 2/8/45 + 2/9/50 + 2/11/63 |
| |
![]() | 227.315.740P | 2 299.60 MDL | Precomandă | 315 | 32 | 240 | 2.5 | TiCN | 2/8/45 + 2/9/50 + 2/11/63 |
| |
![]() | 227.350.280P | 2 540.20 MDL | Precomandă | 350 | 32 | 280 | 2.5 | VAPO | 2/8/45 + 2/9/50 + 2/11/63 |
| |
![]() | 227.350.780P | 2 808.80 MDL | Precomandă | 350 | 32 | 280 | 2.5 | TiCN | 2/8/45 + 2/9/50 + 2/11/63 |
|
Pânze circulare CMT HSS BW pentru metal
Seria CMT 227.HSS_BW include pânze din oțel rapid HSS DMo5 pentru debitarea profilelor și țevilor metalice pe mașini specializate. Gama cuprinde 15 articole cu diametre de 200–350 mm, alezaj de 32 mm și tratamente VAPO sau TiCN. Selectați articolul după dimensiunile piesei, material și prinderea mașinii.
VAPO și TiCN
VAPO este tratamentul de oxidare cu abur al suprafeței. TiCN este un strat cu rezistență ridicată la uzură și coeficient de frecare mai mic. Conform tabelului CMT, VAPO nu este recomandat pentru bronz, cupru și alamă. Alegerea acoperirii nu înlocuiește verificarea regimului de tăiere.
Tabel de dimensiuni
| Cod CMT | D, mm | K, mm | B, mm | Z | Acoperire |
|---|---|---|---|---|---|
| 227.200.160P | 200 | 1.8 | 32 | 160 | VAPO |
| 227.225.180P | 225 | 1.9 | 32 | 180 | VAPO |
| 227.250.160P | 250 | 2.0 | 32 | 160 | VAPO |
| 227.250.200P | 250 | 2.0 | 32 | 200 | VAPO |
| 227.250.700P | 250 | 2.0 | 32 | 200 | TiCN |
| 227.275.220P | 275 | 2.5 | 32 | 220 | VAPO |
| 227.275.720P | 275 | 2.5 | 32 | 220 | TiCN |
| 227.275.722P | 275 | 2.0 | 32 | 220 | TiCN |
| 227.300.220P | 300 | 2.5 | 32 | 220 | VAPO |
| 227.300.720P | 300 | 2.5 | 32 | 220 | TiCN |
| 227.300.722P | 300 | 2.0 | 32 | 220 | TiCN |
| 227.315.240P | 315 | 2.5 | 32 | 240 | VAPO |
| 227.315.740P | 315 | 2.5 | 32 | 240 | TiCN |
| 227.350.280P | 350 | 2.5 | 32 | 280 | VAPO |
| 227.350.780P | 350 | 2.5 | 32 | 280 | TiCN |
Găuri de antrenare pentru gama prezentată: 2/8/45 + 2/9/50 + 2/11/63. Articolele 227.275.722P și 227.300.722P au grosimea K=2,0 mm conform catalogului CMT 2026 și listei Net Price ABN.
Utilizare și alegere
CMT recomandă emulsie sau ulei pulverizat pentru seria HSS 227. Utilizați numai mașini pentru debitarea metalului cu turație și avans adecvate. Verificați diametrul, alezajul, grosimea și găurile de antrenare. Nu depășiți limitele mașinii și ale pânzei.
Întrebări frecvente
BW sau C/HZ? BW este pentru profile și țevi, iar C/HZ pentru secțiuni pline și țevi cu pereți groși.
Cum aleg numărul de dinți? În funcție de grosimea peretelui, secțiune și material. ABN vă ajută să verificați compatibilitatea înainte de comandă.
| D | 200, 225, 250, 275, 300, 315, 350 |
|---|---|
| B | 32 |
| Z | 160, 180, 200, 220, 240, 280 |
| K | 1.8, 1.9, 2.0, 2.5 |
| COATING | VAPO, TiCN |
Produse similare
Pânze circulare CMT 226.metal pentru metal subțire
Pânze CMT 226.metal pentru tăierea uscată a metalului. 14 variante cu plăcuțe HW. Alegeți diametrul, alezajul, numărul de dinți și grosimea.
Pânze circulare CMT 226.orangemetal pentru metal mediu și gros
Pânze CMT 226.orangemetal pentru tăierea uscată a metalului. 15 variante cu plăcuțe HW. Alegeți diametrul, alezajul, numărul de dinți și grosimea.
Pânze circulare CMT HSS VAPO C/HZ pentru metal
Pânze CMT HSS VAPO C/HZ pentru bare, profile pline și țevi cu pereți groși. 5 dimensiuni, D 250–350 mm, alezaj 32 mm. Selectați varianta.
Pânze circulare CMT 226.stainless pentru oțel inoxidabil
Pânze CMT 226.stainless cu plăcuțe HW pentru inox 302, 303 și 304. 10 articole: D 160–355 mm, alezaje 15,88–30 mm, dantură TCG sau FWF. Alegeți varianta după codul CMT și compatibilitatea mașinii.



Ferăstraie circulare universale pentru tăierea lemnului în lung si în lat













